Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 23.2 | 19.9 | 27.6 | 48.0 |
M | 47.2 | 24.4 | 20.1 | 28.3 | 50.4 |
L | 49.6 | 25.6 | 20.3 | 29.1 | 52.8 |
XL | 52.8 | 27.2 | 20.3 | 29.9 | 55.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 59 | 50.5 | 70 | 122 |
M | 120 | 62 | 51 | 72 | 128 |
L | 126 | 65 | 51.5 | 74 | 134 |
XL | 134 | 69 | 51.5 | 76 | 142 |
lasticité | Aucune |
- Un look vintage qui ressort avec le patchwork chic
- On adore le ton délavé minéral et texture froissée
- Il y a des détails effilochés le long des pattes de boutonnage
- Il est assez confortable de porter cette veste ample de style chemise en coton
Veste en coton délavé rose minéral