Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 23.6 | 19.5 | 26.4 | 46.5 |
M | 47.2 | 24.8 | 19.7 | 27.2 | 48.8 |
L | 49.6 | 26.0 | 19.9 | 28.0 | 51.2 |
XL | 52.8 | 27.6 | 19.9 | 28.7 | 54.3 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 60 | 49.5 | 67 | 118 |
M | 120 | 63 | 50 | 69 | 124 |
L | 126 | 66 | 50.5 | 71 | 130 |
XL | 134 | 70 | 50.5 | 73 | 138 |
lasticité | Aucune |
- Une jolie veste d'automne pour les femmes modernes
- Il y a des bords effilochés et des coudières
- Conue avec une capuche à cordon de serrage contrastée
- Associez-la à un jean et des bottines pour un look tendance. look chic d'automne
Veste à capuche orange à carreaux et boutons-pression effilochés