Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 44.9 | 21.7 | 20.3 | 27.6 |
M | 44.9 | 47.2 | 22.8 | 20.5 | 28.3 |
L | 47.2 | 49.6 | 24.0 | 20.7 | 29.1 |
XL | 50.4 | 52.8 | 25.6 | 20.7 | 29.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 114 | 55 | 51.5 | 70 |
M | 114 | 120 | 58 | 52 | 72 |
L | 120 | 126 | 61 | 52.5 | 74 |
XL | 128 | 134 | 65 | 52.5 | 76 |
lasticité | Aucune |
- Célébrez la saison des épices à la citrouille avec cette veste à carreaux
- Matière chaude sans doublure avec un imprimé à carreaux, chic et classique
- Une encolure avec col boutonné sur le devant, des poches poitrine fonctionnelles et des manches longues. avec poignets boutonnés
- Une silhouette décontractée qui se termine par un ourlet arrondi
Parchemin - Veste à carreaux contrastés avec poche à rabat et patchwork